
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 19:24 | 22:34 | 189 分鐘 |
2 | 12:36 | 13:32 | 55 分鐘 | |
3 | 2022-05-10 | 13:05 | 13:23 | 19 分鐘 |
4 | 2022-05-09 | 12:56 | 13:31 | 35 分鐘 |
5 | 2022-05-01 | 20:37 | 20:50 | 13 分鐘 |
6 | 17:02 | 18:24 | 82 分鐘 | |
7 | 15:28 | 16:21 | 53 分鐘 | |
8 | 15:00 | 15:23 | 23 分鐘 | |
9 | 14:06 | 14:49 | 43 分鐘 | |
10 | 12:23 | 12:37 | 14 分鐘 | |
11 | 09:08 | 11:22 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
