
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 18:12 | 19:55 | 102 分鐘 |
2 | 12:43 | 13:02 | 19 分鐘 | |
3 | 12:00 | 12:41 | 41 分鐘 | |
4 | 00:54 | 04:17 | 203 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
6 | 2022-05-18 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
7 | 22:29 | 23:07 | 38 分鐘 | |
8 | 17:56 | 20:03 | 127 分鐘 | |
9 | 16:41 | 17:53 | 71 分鐘 | |
10 | 14:49 | 15:13 | 24 分鐘 | |
11 | 11:00 | 11:21 | 22 分鐘 | |
12 | 07:30 | 09:58 | 149 分鐘 | |
13 | 00:56 | 01:22 | 26 分鐘 | |
14 | 00:42 | 00:53 | 11 分鐘 | |
15 | 00:33 | 00:39 | 5 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
17 | 2022-05-17 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
18 | 21:59 | 22:40 | 41 分鐘 | |
19 | 18:58 | 19:30 | 32 分鐘 | |
20 | 17:30 | 18:47 | 77 分鐘 | |
21 | 14:05 | 14:45 | 41 分鐘 | |
22 | 13:38 | 14:01 | 23 分鐘 | |
23 | 2022-05-16 | 09:27 | 09:53 | 26 分鐘 |
24 | 01:48 | 02:58 | 70 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
26 | 2022-05-15 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
27 | 18:58 | 20:05 | 67 分鐘 | |
28 | 16:37 | 17:20 | 42 分鐘 | |
29 | 15:53 | 16:06 | 13 分鐘 | |
30 | 12:17 | 13:47 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
